Siendo las unidades de mayor capacidad de la línea SEPAC con una generación de espuma AFFF de 2.500 y 5.000 litros respectivamente, son utilizadas para la cobertura en grandes depósitos de inflamables, plantas industriales y aeródromos y aeropuertos, entre otros.
PERFORMANCE | 250 | 500 |
---|---|---|
Capacidad del tanque de premezcla | 250 litros. | 500 litros. |
Capacidad cilindro de nitrógeno | 2,0 mts 3 | 5,0 mts 3 |
Producción de espuma | 2500 litros | 5000 litros |
Régimen de descarga | 833 lts/ seg. | 833 lts/ seg. |
Rango de alcance | 14 metros. | 14 metros. |
Diámetro de manguera uso aeronáutico | 25,4 mm. | 25,4 mm. |
Otros usos | 19,05 mm. | 25,4 mm. |
Largo de manguera | 20 metros. | 20 metros. |
Peso | 290 kgs. | 360 kgs. |
Dimensiones | Alto: 1,03mts. / Ancho: 1,00 mts. / Profundidad: 1,42 mts | Alto: 1,15mts. / Ancho: 1,20 mts. / Profundidad: 1,42 mts. |
Ambos modelos se encuentran conformados sobre un chasis que permiten montarlos sobre la caja de una pick up doble cabina por medio de un auto elevador o elevador manual, conformando de ese modo una Unidad de Intervención Rápida (UIR) en escasos minutos.
Asimismo se los puede solicitar emplazados sobre un robusto tráiler dotado de enganche regulable en altura, que ha pedido del usuario se lo equipa para la circulación en caminos públicos.